
CT系列銅接觸線采用上引法無氧銅生產,高導電率、高強度。國標(GB12971.1-2008)銅接觸線機械性能,結構尺寸表如下:
表3雙溝型銅接觸線性能表
| 標稱截面(mm2) | 拉斷力KN不小于 | 伸長率%不小于 | 扭轉次不小于 | 反復彎曲(至破壞) | 電阻率Ωmm2/m,20℃時不大于 | |
| 彎曲半徑 (mm) | 次數 不小于 | |||||
| 65 | 24200 | 2.5 | 3 | 20 | 8 | 0.01768 |
| 85 | 29750 | 2.7 | 25 | |||
| 85(T) | 30200 | 2.7 | 25 | |||
| 100 | 34610 | 2.9 | 25 | |||
| 110 | 37740 | 3.0 | 25 | |||
| 150 | 51390 | 3.3 | 30 | |||
表4雙溝型銅接觸線規格表
| 規格 (標稱 截面積mm2) | 計算 截面積 (mm2) | 尺寸及偏差(mm) | 角度及偏差 | 參考單位質量 (kg/km) | |||||||
| A ±1% | B ±2% | C ±2% | D +4% -2% | E | K | R | G | H | |||
| ±1° | |||||||||||
| 65 | 65.2 | 9.30 | 10.19 | 8.05 | 5.70 | 5.32 | 2.50 | 0.60 | 35° | 50° | 580.0 |
| 85 | 85.4 | 10.80 | 11.76 | 8.05 | 5.70 | 5.32 | 2.50 | 0.60 | 35° | 50° | 760.0 |
| 85(T) | 86.8 | 11.00 | 11.00 | 8.50 | 6.12 | 5.70 | 1.50 | 0.38 | 27° | 51° | 771.0 |
| 100 | 100.1 | 11.80 | 12.81 | 8.05 | 5.70 | 5.32 | 2.50 | 0.60 | 35° | 50° | 890.0 |
| 110 | 109.6 | 12.34 | 12.34 | 8.50 | 6.12 | 5.70 | 2.50 | 0.38 | 27° | 51° | 974.5 |
| 150 | 150.7 | 14.40 | 14.40 | 9.75 | 7.27 | 6.85 | 3.20 | 0.38 | 27° | 51° | 1339.5 |
CT系列銅接觸線
CT系列銅接觸線 2019-10-26 本文被閱讀 104 次
| 上一條:內包鋼鋁復合接觸線 | 下一條:鋼絞線鏈式軟吊裝 |


聯系方式: